• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 15 355 148
2 Advanced Cash 183 7911 370
3 Alfa Cash-in 31 354 180
4 Alfa-Bank 125 1997 916
5 Alipay 17 301 134
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 42 812 355
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 10 371 144
13 Belarusbank 6 172 69
14 Binance Coin 50 1660 653
15 Bitcoin 288 5026 577
16 Bitcoin Cash 103 2260 959
17 Bitcoin Gold 5 143 58
18 Bitcoin SV 10 237 99
19 Bitcoin.co.id 1 11 10
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 31 2285 824
24 Cardano 53 1601 640
25 Cash 78 1496 655
26 ChainLink 25 768 306
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 32 1001 398
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 112 2490 1054
33 Decred
34 Dogecoin 89 2266 933
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 30 897 359
38 EPay 13 219 99
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 197 4293 395
42 Ethereum Classic 60 1689 683
43 Eurasian Bank 11 300 122
44 Exmo 48 1823 704
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 23 534 226
47 Gazprombank 51 1015 440
48 Gnosis
49 Golden Crown 13 128 69
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 29 687 287
52 ICON 12 267 113
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 2 66 26
56 Kaspi Bank 36 737 318
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 3 58 25
62 Litecoin 191 3412 383
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 97 2424 1002
65 MoneyGram 19 156 90
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 55 684 338
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 13 285 121
70 Neo 18 421 176
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 13 288 122
75 OOOPay
76 OpenBank 39 736 323
77 Oschadbank 37 562 261
78 OTP Bank 12 158 77
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 139 66
81 Payeer 173 6782 350
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 89 40
85 PayPal 59 1660 671
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 4 70 31
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 190 4162 381
91 PM e-Voucher 22 738 290
92 Privat24 125 1324 691
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Promsvyazbank 54 1017 447
95 PUMB 39 541 258
96 QIWI Voucher
97 QTUM 11 331 132
98 Raiffeisen Aval 79 1586 687
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 99 2379 991
102 RNKB 32 707 300
103 Rocket Bank 5 73 34
104 Rosselkhozbank 33 743 314
105 Russian Standard 64 988 457
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 45 1465 578
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 58 1615 654
110 Tether 153 7453 308
111 Tezos 26 755 304
112 Tinkoff Bank 126 1815 857
113 Tron 85 2162 891
114 True USD 24 560 235
115 UkrSibbank 26 401 186
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 9 178 77
118 Unistream 5 29 20
119 URALSIB 3 16 11
120 USD Coin 69 2086 833
121 Verge 7 135 59
122 Visa/MasterCard 187 8871 376
123 VTB24 87 1438 653
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 14 318 134
126 WeChat 7 163 68
127 Western Union 24 179 108
128 Wire (SEPA) 18 220 109
129 Wire (SWIFT) 85 2695 1068
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 93 2137 898
132 МИР card 37 838 353