• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 15 419 170
2 Advanced Cash 185 7651 400
3 Alfa Cash-in 30 353 178
4 Alfa-Bank 129 2020 931
5 Alipay 24 461 202
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 42 801 351
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 9 349 134
13 Belarusbank 5 125 52
14 Binance Coin 53 1787 704
15 Bitcoin 291 5229 583
16 Bitcoin Cash 103 2399 1006
17 Bitcoin Gold 5 143 58
18 Bitcoin SV 10 265 108
19 Bitcoin.co.id 1 11 6
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 31 2233 806
24 Cardano 58 1803 717
25 Cash 85 1867 792
26 ChainLink 26 856 337
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 31 1081 422
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 110 2563 1074
33 Decred
34 Dogecoin 90 2397 979
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 27 797 320
38 EPay 13 219 99
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 200 4526 401
42 Ethereum Classic 61 1850 739
43 Eurasian Bank 12 305 126
44 Exmo 48 1820 703
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 27 566 243
47 Gazprombank 57 1069 470
48 Gnosis
49 Golden Crown 13 128 69
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 33 711 303
52 ICON 9 222 92
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 2 66 26
56 Kaspi Bank 39 757 330
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 2 16 9
62 Litecoin 193 3554 387
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 91 2444 997
65 MoneyGram 19 156 90
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 57 708 350
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 12 258 110
70 Neo 19 441 185
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 11 259 108
75 OOOPay
76 OpenBank 44 795 353
77 Oschadbank 39 573 269
78 OTP Bank 15 204 98
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 139 64
81 Payeer 155 5020 333
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 84 38
85 PayPal 64 1779 721
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 5 72 34
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PM e-Voucher 22 738 290
91 Privat24 126 1326 694
92 PrivatMoney 1 10 5
93 Promsvyazbank 58 1085 478
94 PUMB 41 557 268
95 QIWI Voucher
96 QTUM 9 278 111
97 Raiffeisen Aval 85 1595 702
98 RBKmoney 3 3 7
99 Ria 3 18 12
100 Ripple 101 2459 1022
101 RNKB 35 716 309
102 Rocket Bank 5 73 34
103 Rosselkhozbank 38 806 345
104 Russian Standard 67 1029 477
105 Sofort 2 3 5
106 Solana 47 1601 628
107 Solid Trust Pay 2 33 15
108 Stellar 59 1747 700
109 Tether 155 7930 312
110 Tezos 25 859 336
111 Tinkoff Bank 131 1855 880
112 Tron 88 2316 948
113 True USD 24 571 238
114 UkrSibbank 28 405 191
115 UniCredit 4 20 15
116 UnionPay 10 208 89
117 Unistream 5 29 20
118 URALSIB 3 16 11
119 USD Coin 73 2342 927
120 Verge 5 105 45
121 Visa/MasterCard 192 9480 387
122 VTB24 92 1467 673
123 Wallet One 1 24 10
124 Waves 14 310 131
125 WeChat 11 260 109
126 Western Union 25 207 119
127 Wire (SEPA) 21 323 150
128 Wire (SWIFT) 91 2981 1176
129 Z-Payment 1 12 6
130 ZCash 98 2361 983
131 МИР card 42 887 380