• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 13 373 150
2 Alfa Cash-in 30 353 178
3 Alfa-Bank 129 2010 928
4 Alipay 25 486 212
5 Amazon Gift Cards
6 Anelik 1 10 5
7 Astana Bank 2 19 10
8 Augur 4 51 25
9 Avangard 42 797 350
10 B&N Bank 1 4 3
11 Basic Attention Token 8 340 129
12 Belarusbank 5 125 52
13 Binance Coin 53 1841 720
14 Bitcoin 290 5187 581
15 Bitcoin Cash 99 2391 995
16 Bitcoin Gold 5 143 58
17 Bitcoin SV 10 265 108
18 Bitcoin.co.id 1 11 6
19 BitTorrent 6 105 47
20 Bytecoin
21 C-CEX 1 13 6
22 Capitalist 31 2230 805
23 Cardano 56 1805 714
24 Cash 86 1590 702
25 ChainLink 24 884 343
26 Coinstar 1 10 5
27 Contaсt 13 131 70
28 Cosmos 30 1067 416
29 Counterparty
30 Cryptocheck 7 78 40
31 Dash 110 2540 1067
32 Decred
33 Dogecoin 89 2374 969
34 eCoin
35 eMoney 1 4 3
36 EOS 27 797 320
37 EPay 13 219 99
38 ePayments 4 175 68
39 EPESE 1 31 12
40 Ethereum 198 4505 397
41 Ethereum Classic 60 1884 748
42 Eurasian Bank 12 312 128
43 Exmo 48 1820 703
44 FasaPay 3 81 33
45 ForteBank 24 528 224
46 Gazprombank 56 1064 467
47 Gnosis
48 Golden Crown 13 128 69
49 Golem 1 14 7
50 Halyk Bank 29 664 279
51 ICON 8 206 85
52 Idram 3 44 21
53 InstaForex 2 18 10
54 IOTA 2 66 26
55 Kaspi Bank 37 722 315
56 Kazkommertsbank 7 139 60
57 Kykyryza 8 144 64
58 LavaPay 1 210 72
59 LiqPay
60 Lisk 2 16 9
61 Litecoin 192 3515 385
62 Livecoin 6 182 73
63 Monero 92 2514 1022
64 MoneyGram 19 156 90
65 MoneyPolo 4 202 75
66 Monobank 55 680 337
67 Namecoin 1 1 2
68 NEM 12 258 110
69 Neo 18 420 176
70 NIXMoney 19 315 143
71 NXTCoin 1 4 3
72 OKPay 34 559 254
73 OmiseGO 12 288 120
74 OOOPay
75 OpenBank 43 782 347
76 Oschadbank 37 551 258
77 OTP Bank 13 183 87
78 Paxos 13 363 147
79 Paxum 8 133 60
80 Payeer 152 4905 349
81 Paymer 6 66 34
82 Paymer Checks
83 Payoneer 5 83 38
84 PayPal 63 1807 728
85 PayPal Gift 1 5 4
86 PaySera 5 84 40
87 Payza 10 107 56
88 Peercoin 2 6 6
89 PM e-Voucher 22 738 290
90 Privat24 125 1281 677
91 PrivatMoney 1 10 5
92 Promsvyazbank 58 1081 476
93 PUMB 39 530 255
94 QIWI Voucher
95 QTUM 9 272 109
96 Raiffeisen Aval 81 1545 677
97 RBKmoney 3 3 7
98 Ria 3 18 12
99 Ripple 99 2432 1009
100 RNKB 35 711 307
101 Rocket Bank 5 73 34
102 Rosselkhozbank 37 792 338
103 Russian Standard 66 1021 472
104 Sofort 2 3 5
105 Solana 46 1600 625
106 Solid Trust Pay 2 33 15
107 Stellar 58 1752 700
108 Tether 154 7846 310
109 Tezos 25 884 345
110 Tinkoff Bank 130 1835 872
111 Tron 83 2231 910
112 True USD 24 573 239
113 UkrSibbank 26 382 179
114 UniCredit 4 20 15
115 UnionPay 10 225 95
116 Unistream 5 29 20
117 URALSIB 3 16 11
118 USD Coin 70 2248 889
119 Verge 5 105 45
120 Visa/MasterCard 188 9350 379
121 Volet 183 7551 418
122 VTB24 91 1448 665
123 Wallet One 1 24 10
124 Waves 14 310 131
125 WeChat 11 277 114
126 Western Union 24 191 112
127 Wire (SEPA) 19 268 127
128 Wire (SWIFT) 89 2921 1152
129 Z-Payment 1 12 6
130 ZCash 95 2294 955
131 МИР card 42 876 376