Exchangers list
This list contains all exchangers in the exchangers monitoring. The list of exchangers sorted by rating and the best exchangers are placed on the top of the table. You can change the order of exchangers, sorting them according to the desired paramether. To view information, write reviews and comments about the exchanger, click on the button [i] near to the name of the exchanger. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.
| Exchanger | Status | Reserves | WM BL | PM TS | Rates | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ProstoCash | 749 726 763 USD | 3420 | 1372 | |||
| 2 |  BaksMany | 13 485 088 USD | 2420 | 904 | |||
| 3 |  Obmen-bro | 31 925 USD | 540 | 664 | |||
| 4 |  ABCobmen | 191 686 779 USD | 2012 | 644 | |||
| 5 |  Receive-Money | 27 421 465 USD | 1070 | 637 | |||
| 6 |  Bixter | 11 227 612 USD | 1233 | 618 | |||
| 7 |  F-Change | 600 068 886 USD | 931 | 612 | |||
| 8 |  2rbina | 106 362 514 USD | 1263 | 603 | |||
| 9 |  AllCash | 2 964 763 USD | 2350 | 593 | |||
| 10 |  Bitality | 410 046 472 USD | 2152 | 571 | |||
| 11 |  FlashObmen | 160 097 953 USD | 591 | 565 | |||
| 12 |  LeoExchanger | 2 891 120 USD | 953 | 542 | |||
| 13 |  el-change | 400 975 702 USD | 943 | 535 | |||
| 14 |  CosmoChanger | 144 838 215 USD | 1912 | 521 | |||
| 15 |  Ferma | 10 281 800 USD | 1619 | 484 | |||
| 16 |  Eurobit | 34 056 867 USD | 1042 | 472 | |||
| 17 |  CoinCat | 20 606 404 USD | 1052 | 446 | |||
| 18 |  Yochange | 6 487 201 USD | 1413 | 441 | |||
| 19 |  Fast Change | 15 973 293 USD | 1144 | 439 | |||
| 20 |  Paytiz | 6 614 386 USD | 108 | 408 | |||
| 21 |  Сова | 134 883 849 USD | 1254 | 365 | |||
| 22 |  Bro Exchange | 131 208 848 USD | 528 | 291 | |||
| 23 |  Kassa | 7 333 119 USD | 924 | 268 | |||
| 24 |  E-Obmen | 713 028 USD | 214 | 253 | |||
| 25 |  Exchanger1 | 274 516 USD | 82 | 238 | |||
| 26 |  ChangeNOW | 116 818 476 USD | 837 | 237 | |||
| 27 |  ExHub | 5 455 794 USD | 735 | 221 | |||
| 28 |  CrystalTrade | 395 912 254 USD | 736 | 209 | |||
| 29 |  TurkMoney | 50 528 USD | 19 | 154 | |||
| 30 |  BitBerry.cash | 799 644 USD | 438 | 139 | |||
| 31 |  SuperChange | 12 253 USD | 306 | 136 | |||
| 32 |  JARVIS Exchange | 128 373 704 USD | 323 | 134 | |||
| 33 |  TimeSale | 28 556 USD | 25 | 134 | |||
| 34 |  Transfer24 | 21 653 971 USD | 325 | 123 | |||
| 35 |  Transcoin | 665 760 USD | 105 | 120 | |||
| 36 |  CoinBox | 24 566 916 USD | 315 | 118 | |||
| 37 |  HodlBase | 44 488 616 USD | 412 | 114 | |||
| 38 |  OKpays | 441 821 USD | 48 | 107 | |||
| 39 |  IChange.One | 2 917 147 USD | 42 | 94 | |||
| 40 |  Goldux | 322 255 USD | 95 | 93 | |||
| 41 |  Topcash.me | 51 863 USD | 73 | 80 | |||
| 42 |  CashFlow | 37 762 004 USD | 27 | 80 | |||
| 43 |  ObminMe | 9 099 247 USD | 166 | 79 | |||
| 44 |  001k.exchange | 30 289 040 USD | 188 | 72 | |||
| 45 |  Changer4U | 41 932 USD | 37 | 49 | |||
| 46 |  MyCrypto.Market | 12 USD | 31 | 45 | |||
| 47 |  XbitMoney | 273 170 USD | 14 | 43 | |||
| 48 |  24Bestex | 10 932 741 USD | 98 | 42 | |||
| 49 |  In One Go | 913 136 USD | 127 | 37 | |||
| 50 |  BTCTENGE | 15 317 924 USD | 103 | 31 | |||
| 51 |  Top-Exchange | 662 703 USD | 98 | 30 | |||
| 52 |  CryptoHome | 1 011 451 USD | 93 | 29 | |||
| 53 |  PayBis | 384 126 USD | 81 | 26 | |||
| 54 |  Bitcoin24 | 125 107 499 USD | 31 | 23 | |||
| 55 |  AcryptoExchange | 11 896 USD | 42 | 22 | |||
| 56 |  Chby | 14 929 591 USD | 37 | 17 | |||
| 57 |  NewLine | 23 535 286 USD | 24 | 15 | |||
| 58 |  7money.co | 9 629 859 USD | 22 | 15 | |||
| 59 |  Novachenge | 10 490 789 USD | 22 | 11 | |||
| 60 |  4exchange.cash | 10 956 USD | 4 | 8 | |||
| 61 |  BTC2Cashin | 93 112 USD | 8 | 7 | |||
| 62 |  PM2Cashin | 465 562 USD | 8 | 7 | |||
| 63 |  Cryptocheck2Cashin | 572 639 USD | 8 | 7 | |||
| 64 |  Payeer | 131 461 USD | 6 | 7 | |||
| 65 |  BTC2PM | 100 000 USD | 1 | 6 | |||
| 66 |  BTC2WM | 546 USD | 1 | 6 | |||
| 67 |  PM2WM | 492 USD | 1 | 6 | |||
